Project
RESIDENTIE
Swan
Status Te koop
Type Appartement
Locatie Blankenberge
Zalig vertoeven
aan de zilte zee.
Nieuwbouwresidentie ‘Swan’ is een klassevolle residentie met 22 appartementen en 15 garages. Een mooie ligging in Blankenberge, in de nabijheid van zowel het station, winkelstraten als de jachthaven. Er is keuze uit één-, twee- of drieslaapkamer appartementen met gevarieerde woonoppervlaktes. Er zijn 2 gelijkvloers appartementen, deze beschikken telkens over een privétuin. De vijf duplexen in deze residentie beschikken telkens over een mooi terras.
Mogelijkheid tot het aankopen van garageboxen en kelderbergingen in het gebouw!
Deze schitterende appartementen worden telkens kwalitatief afgewerkt, volgens keuze van de koper : vloeren, badkamer en keuken. U mag rekenen op ons professioneel advies tijdens de keuze van uw materialen.
Elke wooneenheid wordt voorzien van de nodige zonnepanelen. Om het appartement zelfvoorzienend te maken, voorbereid op de toekomst.
Voorzieningen
Garageboxen
Zonnepanelen
Vlotte verbinding
Lift
Plannen & prijzen
Plannen & prijzen
App | Opp. + Terras | Slpk. | Prijs | Status | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 113.48 + 47.78 m2 | 2 | € 300.000 | Te koop | Plan |
0.2 | 99.12 + 49.10 m2 | 2 | € 295.000 | Te koop | Plan |
1.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 340.000 | Te koop | Plan |
1.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 1 | € 265.000 | Te koop | Plan |
1.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | €292.500 | Te koop | Plan |
1.4 | 78.98 + 11.56 m2 | 2 | € 280.000 | Te koop | Plan |
1.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 300.00 | Te koop | Plan |
2.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 342.500 | Te koop | Plan |
2.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 2 | € 265.000 | Te koop | Plan |
2.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | € 295.000 | Te koop | Plan |
2.4 | 78.98 + 11.56 m2 | 2 | € 287.500 | Te koop | Plan |
2.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 302.500 | Te koop | Plan |
3.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 345.000 | Te koop | Plan |
3.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 1 | € 267.500 | Te koop | Plan |
3.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | € 297.500 | Te koop | Plan |
3.4 | 78.98 + 11.56 m | VERKOCHT | |||
3.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 305.000 | Te koop | Plan |
4.1 | 146.67 + 6.46 + 5.20 m2 | 3 | € 425.000 | Te koop | Plan 1 |
Plan 2 | |||||
4.2 | 120.30 + 5 m2 | 2 | € 365.000 | Te koop | Plan 1 |
Plan 2 | |||||
4.3 | 127.90 + 6.46 +6.05 m2 | 3 | € 385.000 | Te koop | Plan 1 |
Plan 2 | |||||
4.4 | 115.95 + 7.95 + 3.98 m2 | 3 | € 370.000 | Te koop | Plan 1 |
Plan 2 | |||||
4.5 | 129.80 + 7.60 + 3.63 m2 | 2 | € 405.000 | Te koop | Plan 1 |
Plan 2 | |||||
Gar. 1- 11 | 18 m2 | € 58.000 | Te koop | ||
Gar. 12-15 | 18 m2 | € 60.000 | Te koop |
Type | Opp. + Terras | Slpk. | Prijs | Status | Plannen |
---|---|---|---|---|---|
App. 0.1 | 113.48 + 47.78 m2 | 2 | € 300.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 0.2 | 99.12 + 49.10 m2 | 2 | € 295.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 1.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 340.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 1.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 1 | € 265.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 1.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | € 292.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 1.4 | 78.98 + 11.56 m2 | 2 | € 280.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 1.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 300.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 2.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 342.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 2.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 2 | € 265.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 2.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | € 295.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 2.4 | 78.98 + 11.56 m2 | 2 | € 287.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 2.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 302.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 3.1 | 97.79 + 8.54 m2 | 2 | € 345.000 | Te koop | Bekijk plan |
App. 3.2 | 68.30 + 6.56 m2 | 1 | € 267.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 3.3 | 83.43 + 8.71 m2 | 2 | € 297.500 | Te koop | Bekijk plan |
App. 3.4 | VERKOCHT | ||||
App. 3.5 | 86.00 + 10.93 m2 | 2 | € 305.000 | Te koop | Bekijk plan |
Duplex 4.1 | 146.67 + 6.46 + 5.20 m2 | 3 | € 425.000 | Te koop | Bekijk plan 1 |
Bekijk plan 2 | |||||
Duplex 4.2 | 120.30 + 5 m2 | 2 | € 365.000 | Te koop | Bekijk plan 1 |
Bekijk plan 2 | |||||
Duplex 4.3 | 127.90 + 6.46 +6.05 m2 | 3 | € 385.000 | Te koop | Bekijk plan 1 |
Bekijk plan 2 | |||||
Duplex 4.4 | 115.95 + 7.95 + 3.98 m2 | 3 | € 370.000 | Te koop | Bekijk plan 1 |
Bekijk plan 2 | |||||
Duplex 4.5 | 129.80 + 7.60 + 3.63 m2 | 2 | € 405.000 | Te koop | Bekijk plan 1 |
Bekijk plan 2 | |||||
Garage 1- 11 | 18 m2 | € 58.000 | Te koop | ||
Garage 12-15 | 18 m2 | € 60.000 | Te koop |
Locatie
Welkom in
Blankenberge
Blankenberge is een kustplaats. Het ligt aan de Noordzee en staat bekend om zijn stranden, promenade en charmante architectuur.
De stad werd gesticht in de 13e eeuw en is sindsdien een populaire bestemming voor bezoekers uit heel Europa. Blankenberge heeft zowel toeristen als de plaatselijke bevolking veel te bieden, van de zandstranden tot de bruisende winkelstraten en kunstgalerijen.
De stad is een geweldige plek om te ontspannen en van de zon te genieten. Er zijn tal van strandtenten en restaurants en er is een ruim aanbod aan activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen wandeling over de promenade, de historische gebouwen in de oude stad verkennen.
Rechten foto’s © Westtoer
Meer info & verkoop
Wens je graag meer info over project Swan? Vul hieronder je gegevens in of contacteer ons.